Es la última noche , y todo el mundo quiere saber quién va a ganar el clasificatorio directo hacia la final del World Carp Classic.
En esta etapa, todo el mundo está esforzándose al máximo a fin de mantener su posición en lo mas alto del ranking, a decir verdad cualquier pareja o trío de los distintos sectores puede ganar!!
Mientras tanto aquí están los resultados del último pesaje del día. Nos vemos mañana a las 8 am.
Suerte Team CARPdiem.
Clasificación general:
1º S05 – 18,100Kg
2º S03 – 17,900Kg
3º L04 – 17,300Kg
4º D10 – 14,100Kg
5º D6 – 14,000Kg
6º L02 – 13,600Kg
7º D05 – 13,050Kg
8º D03 – 12,930Kg
9º S01 – 12,800Kg
10º D08 – 12,800Kg
11º S07 – 12,700Kg
12º L03 – 10,600Kg
13º L08 – 9,900Kg
14º D07 – 9,100Kg
15º L05 – 8,650Kg
16º S04 – 4,250Kg
17º L10 – 4,200kg
18º S10 – 4,150Kg
19º D04 – 4,100Kg
20º S08- 4,000Kg
Clasificación por zonas:
Shimano
1º S05 – 18,100Kg
2º S03 – 17,900Kg
3º S01 – 12,800Kg
4º S07 – 12,700Kg
5º S04 – 4,250Kg
6º S10 – 4,150Kg
7º S08- 4,000Kg
Dynamite Baits:
1º D10 – 14,100Kg
2º D6 – 14,000Kg
3º D05 – 13,050Kg
4º D03 – 12,930Kg
5º D08 – 12,800Kg
6º D07 – 9,100Kg
7º D04 – 4,100Kg
Lowrance:
1º L04 – 17,300Kg
2º L02 – 13,600Kg
3º L03 – 10,600Kg
4º L08 – 9,900Kg
5º L05 – 8,650Kg
6º L10 – 4,200kg











