Después de un ajetreado arranque de competición, la primera noche se ha saldado con numerosas capturas en todos los sectores:
Clasificación general:
1º S03 – 17,900Kg
2º D10 – 14,100Kg
3º D6 – 13,800Kg
4º S01 – 12,800Kg
5º S07 – 12,400Kg
6º D08 – 12,350Kg
7º L04 – 9,400Kg
8º L02 – 8,850Kg
9º S05 – 6,750Kg
10º L03 – 5,400Kg
11º D7 – 5,100Kg
12º D03 – 4,800Kg
13º L08 – 4,700Kg
14º D06 – 4,500Kg
15º D04 – 4,100Kg
16º S08 – 4,000Kg
Clasificación por zonas:
Shimano
1º S3- 17,900kg
2º S1- 12,800Kg
3º S7- 12,400Kg
4º S5- 6,750Kg
5º S8- 4,000Kg
Dynamite Baits:
1º D10 – 14,100Kg
2º D5 –13,800Kg
3º D08 – 12,350kg
4º D7 – 5,100Kg
6º D6 – 4,500Kg
7º D4 –4,100Kg
Lowrance:
1º L04 –9,400Kg
2º L02 -8,850Kg
3º L03 – 5,400kg
4º L08 – 4,700kg
Pez más grande:
S5 – 6,750Kg







